
Notre énergie est concentrée sur un seul fonds pour obtenir les meilleurs rendements possibles.
Comparatif de rendement
Fonds Barrage* | Indice MSCI World* | |
|---|---|---|
Année à ce jour (31 octobre) | 15,7% | 16,8% |
1 an | 25,1% | 22,8% |
3 ans | 46,9% | 22,9% |
5 ans | 17,2% | 16,9% |
10 ans | 16,0% | 12,8% |
Depuis mars 2013 | 17,6% | 14,3% |
Cumulatifs | 678,3% | 441,4% |
* Les rendements du Fonds Barrage sont après frais. Ils sont annualisés sur 3, 5, 10 ans et depuis mars 2013. L’indice MSCI World est représenté par le fonds négocié en bourse iShares MSCI World ETF (URTH) et converti en dollars canadien.
